Раскрытие информации
| 1 | Общая информация |
| 2 | Оборотная ведомость |
| 3 | Начисления и долги |
| 4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
| 5 | Данные счетчиков |
Стоимость коммунальных услуг с 01.07.2012 г.
19.06.2012
| Коммунальная услуга | ед.изм | стоимость, руб. с НДС с 01.07.2012 г. | стоимость, руб. с НДС с 01.09.2012 г. | поставщик | регламентирующий документ | ||
| Электроснабжение |
|
|
|
| Распоряжение Министерства экономики Московской области 138-РМ от 22.11.2011г. | ||
|
| с газовыми плитами | кВт*ч | 3,58 | 3,58 | Мосэнергосбыт-Электросталь | ||
|
| с электроплитами | кВт*ч | 2,51 | 2,51 | |||
| Газоснабжение | чел. | 37,95 | 37,95 | Ногинскмежрайгаз | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2012 г. N 36-Р | ||
| Холодное водоснабжение | 1 куб.м | 23,35 | 23,95 | МУП ПТПГХ | Распоряжение Министерства экономики Московской области от 30.11.2011г. № 148-РМ, Постановление Администрации г.о.Электросталь от 17.12.2010 г. № 224/8 | ||
| Водоотведение | 1 куб.м | 12,47 | 12,98 | ||||
| Горячее водоснабжение | 1 куб.м | 110,10 | 112,66 | Распоряжение Министерства экономики Московской области от 08.12.2011 г. № 159-РМ | |||
| Тепловая энергия | 1 Гкал | 1374,82 | 1405,85 | Распоряжение Министерства экономики Московской области от 05.12.2011 г. № 151-РМ | |||
Дата изменения: 19.06.2012 15:47:33